| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米 | 86 |
| 2 | 野菜類/(トマト類)/トマト/果実、生 | 33 |
| 2 | 穀類/こむぎ/[パン類]/食パン | 33 |
| 4 | 卵類/(鶏卵類)/全卵/生 | 19 |
| 5 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 15 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
| 2 | 肉類/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/酵母/パン酵母、乾燥 | 3.72 |
| 4 | 肉類/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.60 |
| 5 | 肉類/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.00 |





